
Канонір Дуо інсектицид
1 000 грн
- Наявність: Є в наявності
- Виробник: Агрохімічні технології
Опис
Інсектицид Канонір Дуо 1 л, Агрохімічні Технології - Ціна, як Купити, Характеристика, Інструкция
Канонір Дуо - високоефективний контактно-системний інсектицид для боротьби з широким комплексом сисних і листогризучих шкідників, включаючи таємно живуть, з максимальною стартовою активністю
- Діюча речовина: імідаклоприд, 300 г/л, лямбда-цигалотрин, 100 г/л
- Форма препарату: концентрат суспензії
- Витрата робочої рідини: при обробці по сходам - 100-200 л/га, в інших випадках - 200-400 л/га
Переваги препарата
- контактний / кишковий / системний механізм дії
- ефективність у знищенні шкідників, що таємно живуть, харчуються на нижній стороні листя
- надійний захист рослини при підвищених температурах, тривалої сонячної інсоляції
- загибель шкідників через кілька хвилин після потрапляння в їх організм препарату
- швидкість дії в поєднанні з періодом захисту -14-25 днів
- може застосовуватися при нестійких погодних умовах
Норми витрати Канонір Дуо
| Культура | Норма витрати препарату, л/га | Норма витрати робочої рідини, л/га | Цільові об'єкти |
| Пшениця озима | 0,05-0,10 | 200-400 | Клоп шкідлива черепашка, п'явиці, трипси, попелиці, злакові мухи |
| 0,10 | Хлібні жуки, хлібний пильщик | ||
| Практика застосування аналогічних препаратів | |||
| Зернові, інтоксикація насіння | 0,20-0,40 | 10 л/т | Злакові мухи, жужелиця, попелиці, цикадки |
| Пшениця озима | 0,05-0,10 | 200-400 | Клоп черепашка, трипси, попелиці, злакові мухи, хлібні жуки, пьявіци, хлібний пильщик |
| Ріпак | 250-300 | Квіткоїд, хрестоцвіті блішки, попелиці, скритнохоботнік, пильщик, листоед, галлица | |
| Горох | 200-400 | Попелиці, трипси, горохова зернівка, довгоносики, гороховий комарик | |
| Люцерна | Клопи, жовтий тіхіус, довгоносики, люцернового галлица | ||
| Сорго | Попелиці, цикадки | ||
| Баштанні культури | Попелиці, динна муха, клопи | ||
| Цибуля | 0,20-0,40 | Тютюновий трипс, цибульна муха | |
| Томати і баклажани | 0,05-0,10 | Колорадський жук, попелиці, трипси, теплична білокрилка | |
| Плодові | 0,10 | 800-1500 | Комплекс шкідників |









